
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
27/11/2025 | 400K € | 11.1% |
27/05/2025 | 450K € | 10% |
07/01/2025 | 500K € | +66.7% |
30/10/2024 | 300K € | +50% |
27/06/2024 | 200K € | 11.1% |
28/01/2024 | 225K € | |
02/07/2023 | 225K € | 10% |
05/02/2023 | 250K € | +11.1% |
10/11/2022 | 225K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận