
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
11/12/2025 | 175K € | +75% |
29/06/2025 | 100K € | +33.3% |
18/12/2024 | 75K € | 25% |
09/06/2024 | 100K € | 20% |
27/12/2023 | 125K € | |
09/07/2023 | 125K € | +25% |
31/12/2021 | 100K € | |
09/09/2021 | 100K € | +100% |
09/04/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận