
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/04/2026 | 200K € | 20% |
24/11/2025 | 250K € | |
07/05/2025 | 250K € | +25% |
29/10/2024 | 200K € | 27.3% |
27/05/2024 | 275K € | |
28/11/2023 | 275K € | +37.5% |
18/05/2023 | 200K € | +14.3% |
28/11/2022 | 175K € | +75% |
09/06/2022 | 100K € | |
24/11/2021 | 100K € | +33.3% |
09/04/2021 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận