
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
22/12/2025 | 400K € | +14.3% |
08/06/2025 | 350K € | +40% |
26/12/2024 | 250K € | +233.3% |
18/09/2024 | 75K € | +50% |
30/05/2023 | 50K € | |
26/12/2022 | 50K € | 33.3% |
23/05/2022 | 75K € | |
29/12/2021 | 75K € | +50% |
29/12/2020 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận