
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/12/2025 | 75K € | |
28/05/2025 | 75K € | 25% |
05/12/2024 | 100K € | 20% |
14/07/2024 | 125K € | 16.7% |
15/02/2024 | 150K € | +20% |
16/08/2023 | 125K € | +66.7% |
09/03/2023 | 75K € | |
21/07/2022 | 75K € | |
15/11/2021 | 75K € | +50% |
26/12/2019 | 50K € | +100% |
30/04/2019 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận