
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/12/2025 | 250K € | +11.1% |
11/06/2025 | 225K € | +12.5% |
19/12/2024 | 200K € | +14.3% |
13/06/2024 | 175K € | +16.7% |
13/03/2024 | 150K € | 25% |
22/12/2021 | 200K € | 33.3% |
21/12/2020 | 300K € | +200% |
23/05/2018 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận