
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2025 | 400K € | |
29/05/2025 | 400K € | +14.3% |
09/12/2024 | 350K € | 12.5% |
27/05/2024 | 400K € | |
10/03/2024 | 400K € | 20% |
10/12/2023 | 500K € | 33.3% |
11/06/2023 | 750K € | |
09/11/2022 | 750K € | |
26/05/2022 | 750K € | +50% |
15/12/2021 | 500K € | +25% |
01/06/2021 | 400K € | +60% |
20/12/2020 | 250K € | |
30/07/2020 | 250K € | 16.7% |
07/04/2020 | 300K € | 14.3% |
02/12/2019 | 350K € | |
31/05/2019 | 350K € | +40% |
14/04/2019 | 250K € | +150% |
30/11/2018 | 100K € | +33.3% |
01/07/2018 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận