
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
02/12/2025 | 150K € | 25% |
01/06/2025 | 200K € | 20% |
03/12/2024 | 250K € | 16.7% |
13/06/2024 | 300K € | 14.3% |
29/11/2023 | 350K € | +16.7% |
18/06/2023 | 300K € | +20% |
07/12/2022 | 250K € | +42.9% |
01/06/2022 | 175K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận