
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
09/01/2025 | 50K € | 66.7% |
21/06/2023 | 150K € | +50% |
17/11/2022 | 100K € | |
18/06/2022 | 100K € | 33.3% |
05/06/2021 | 150K € | |
07/12/2020 | 150K € | +200% |
20/06/2020 | 50K € | 50% |
09/12/2019 | 100K € | 33.3% |
09/01/2019 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận