
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/03/2026 | 125K € | +66.7% |
17/11/2025 | 75K € | +50% |
01/06/2025 | 50K € | 50% |
03/12/2024 | 100K € | 20% |
13/06/2024 | 125K € | |
25/06/2023 | 125K € | +66.7% |
01/12/2022 | 75K € | 25% |
01/06/2022 | 100K € | |
23/12/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận