
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/11/2025 | 50K € | |
03/06/2025 | 50K € | |
11/12/2024 | 50K € | |
03/06/2024 | 50K € | 50% |
12/12/2023 | 100K € | 50% |
13/06/2023 | 200K € | 33.3% |
20/11/2022 | 300K € | 25% |
29/05/2022 | 400K € | 11.1% |
06/12/2021 | 450K € | 10% |
23/05/2021 | 500K € | 16.7% |
28/12/2020 | 600K € | 14.3% |
28/07/2020 | 700K € | 12.5% |
07/04/2020 | 800K € | 20% |
22/12/2019 | 1.0M € | |
13/06/2019 | 1.0M € | +25% |
19/12/2018 | 800K € | +14.3% |
05/06/2018 | 700K € | +40% |
31/05/2017 | 500K € | +25% |
26/12/2016 | 400K € | +14.3% |
30/06/2016 | 350K € | |
09/01/2016 | 350K € | |
10/06/2015 | 350K € | |
28/06/2014 | 350K € | +16.7% |
26/12/2013 | 300K € | +20% |
12/09/2013 | 250K € | +150% |
28/03/2012 | 100K € | |
29/05/2011 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận