
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/02/2024 | 100K € | |
24/09/2023 | 100K € | +33.3% |
22/01/2023 | 75K € | 25% |
14/08/2022 | 100K € | +33.3% |
09/01/2022 | 75K € | |
24/01/2021 | 75K € | |
11/03/2020 | 75K € | +50% |
20/02/2019 | 50K € | |
11/02/2018 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận