
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
08/12/2024 | 100K € | +33.3% |
29/05/2024 | 75K € | 25% |
12/12/2023 | 100K € | 20% |
22/06/2023 | 125K € | 16.7% |
20/12/2022 | 150K € | 25% |
06/06/2022 | 200K € | +14.3% |
21/12/2021 | 175K € | +133.3% |
29/09/2021 | 75K € | +200% |
21/12/2020 | 25K € | |
04/08/2020 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận