
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
22/05/2025 | 300K € | |
17/12/2024 | 300K € | |
17/06/2024 | 300K € | +50% |
20/12/2023 | 200K € | |
19/06/2023 | 200K € | 33.3% |
19/12/2022 | 300K € | |
20/06/2022 | 300K € | +50% |
20/12/2021 | 200K € | +14.3% |
29/06/2021 | 175K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận