
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
09/12/2025 | 500K € | 16.7% |
01/06/2025 | 600K € | +20% |
09/03/2025 | 500K € | +25% |
01/12/2024 | 400K € | +33.3% |
23/05/2024 | 300K € | +20% |
20/12/2023 | 250K € | |
24/05/2023 | 250K € | +25% |
14/12/2022 | 200K € | +300% |
26/06/2022 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận