
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/12/2025 | 150K € | +20% |
18/06/2025 | 125K € | 28.6% |
05/12/2024 | 175K € | 12.5% |
01/07/2024 | 200K € | 11.1% |
05/12/2023 | 225K € | +12.5% |
10/07/2023 | 200K € | +14.3% |
29/11/2022 | 175K € | +133.3% |
16/06/2022 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận