
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/11/2025 | 300K € | |
17/06/2025 | 300K € | +20% |
26/12/2024 | 250K € | +25% |
11/07/2024 | 200K € | +33.3% |
07/12/2023 | 150K € | |
26/06/2023 | 150K € | |
08/12/2022 | 150K € | 25% |
02/01/2022 | 200K € | +100% |
04/07/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận