
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/04/2026 | 175K € | +16.7% |
22/12/2025 | 150K € | 14.3% |
07/10/2025 | 175K € | +16.7% |
01/06/2025 | 150K € | |
12/12/2024 | 150K € | 14.3% |
11/06/2024 | 175K € | 12.5% |
18/12/2023 | 200K € | 11.1% |
03/07/2023 | 225K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận