
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/05/2026 | 400K € | +14.3% |
07/12/2025 | 350K € | +40% |
14/10/2025 | 250K € | +233.3% |
25/05/2025 | 75K € | +50% |
01/12/2024 | 50K € | |
10/06/2024 | 50K € | |
25/03/2024 | 50K € | 80% |
13/06/2023 | 250K € | +400% |
19/12/2022 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận