
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/12/2025 | 125K € | +25% |
23/06/2025 | 100K € | 20% |
12/12/2024 | 125K € | +25% |
03/06/2024 | 100K € | 20% |
14/12/2023 | 125K € | +25% |
11/06/2023 | 100K € | 33.3% |
01/12/2022 | 150K € | |
29/06/2022 | 150K € | |
05/01/2022 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận