
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/12/2025 | 100K € | |
23/06/2025 | 100K € | |
29/12/2024 | 100K € | |
17/06/2024 | 100K € | |
07/01/2024 | 100K € | 20% |
28/06/2023 | 125K € | |
29/12/2022 | 125K € | +25% |
26/06/2022 | 100K € | +300% |
30/12/2021 | 25K € | |
29/06/2021 | 25K € | |
14/02/2021 | 25K € | 50% |
14/09/2020 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận