
Vietnam National Champion League: Standings
V.League
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Vietnam

V.League
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Vietnam
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 58:0 | +58 | 64 | L W D W W | |
2 | 26 | 15 | 9 | 2 | 39:0 | +39 | 54 | W D D W W | |
3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 53:0 | +53 | 51 | W W D W W | |
4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 48:0 | +48 | 46 | D L W W L | |
5 | 26 | 10 | 6 | 10 | 28:0 | +28 | 36 | D D D D W | |
6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33:0 | +33 | 35 | D W L L L | |
7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 37:0 | +37 | 32 | D L L W L | |
8 | 26 | 7 | 8 | 11 | 15:0 | +15 | 29 | L D D W L | |
9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27:0 | +27 | 27 | L L W L L | |
10 | 26 | 6 | 8 | 12 | 24:0 | +24 | 26 | L W D L L | |
11 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26:0 | +26 | 25 | L L D L W | |
12 | 26 | 5 | 9 | 12 | 33:0 | +33 | 24 | W D W D W | |
13 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26:0 | +26 | 24 | L W W D L | |
14 | 26 | 6 | 6 | 14 | 31:0 | +31 | 24 | W L L L L |
Giải đấu hot