

UKR Second League
Vòng đấu
Vòng 2
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 64:0 | +64 | 68 | W W D W W | |
2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 72:0 | +72 | 63 | L W L W W | |
3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48:0 | +48 | 51 | L D W D W | |
4 | 30 | 16 | 2 | 12 | 36:0 | +36 | 50 | L L W W L | |
5 | 30 | 14 | 4 | 12 | 48:0 | +48 | 46 | L D L D L | |
6 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:0 | +43 | 44 | W W L L D | |
7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 65:0 | +65 | 44 | W W D W L | |
8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 53:0 | +53 | 41 | W W L W W | |
9 | 30 | 8 | 3 | 19 | 32:0 | +32 | 27 | L L L L L | |
10 | 30 | 7 | 6 | 17 | 34:0 | +34 | 27 | L D W L L | |
11 | 30 | 1 | 4 | 25 | 21:0 | +21 | 7 | L L D L W |
Giải đấu hot