

UKR Second League
Vòng đấu
Vòng 25
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 13 | 7 | 2 | 56:0 | +56 | 46 | D W W W W | |
2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 28:0 | +28 | 44 | W L W W D | |
3 | 20 | 13 | 4 | 3 | 39:0 | +39 | 43 | D W W W W | |
4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:0 | +34 | 36 | W W W W L | |
5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35:0 | +35 | 35 | D W W W W | |
6 | 23 | 10 | 4 | 9 | 32:0 | +32 | 34 | D W W W L | |
7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 49:0 | +49 | 30 | D L L L D | |
8 | 21 | 8 | 3 | 10 | 32:0 | +32 | 27 | L L L L L | |
9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 31:0 | +31 | 23 | D L L L W | |
10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23:0 | +23 | 20 | L W L L L | |
11 | 22 | 0 | 2 | 20 | 14:0 | +14 | 2 | L L L L L |
Giải đấu hot