
Ukrainian Premier League: Standings

UKR Premier League
Vòng đấu
Vòng 30
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Ukraine


UKR Premier League
Vòng đấu
Vòng 30
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Ukraine
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 71:0 | +71 | 72 | L W W W W | |
2 | 29 | 17 | 6 | 6 | 38:0 | +38 | 57 | L W D D D | |
3 | 29 | 17 | 5 | 7 | 49:0 | +49 | 56 | D L W W W | |
4 | 29 | 16 | 6 | 7 | 63:0 | +63 | 54 | W W D L W | |
5 | 30 | 13 | 10 | 7 | 30:0 | +30 | 49 | W L L W W | |
6 | 29 | 12 | 12 | 5 | 35:0 | +35 | 48 | D D D L D | |
7 | 29 | 13 | 8 | 8 | 52:0 | +52 | 47 | L W W D L | |
8 | 29 | 11 | 10 | 8 | 40:0 | +40 | 43 | D W D W W | |
9 | 29 | 10 | 11 | 8 | 39:0 | +39 | 41 | W D L D W | |
10 | 29 | 7 | 10 | 12 | 26:0 | +26 | 31 | L L D L W | |
11 | 29 | 8 | 7 | 14 | 36:0 | +36 | 31 | D W D D D | |
12 | 29 | 7 | 7 | 15 | 30:0 | +30 | 28 | W W L D L | |
13 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25:0 | +25 | 28 | W L D D L | |
14 | 29 | 6 | 3 | 20 | 20:0 | +20 | 21 | L L D L L | |
15 | 28 | 3 | 7 | 18 | 23:0 | +23 | 16 | W L L L D | |
16 | 29 | 2 | 6 | 21 | 23:0 | +23 | 12 | L L L D L |
Giải đấu hot