
Spanish Segunda División RFEF: Standings

SSDRFEF
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Spain


SSDRFEF
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Spain
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 61:0 | +61 | 72 | W L W W W | |
2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 50:0 | +50 | 58 | W W W L L | |
3 | 34 | 15 | 10 | 9 | 40:0 | +40 | 55 | W D D W W | |
4 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:0 | +44 | 53 | L L W D W | |
5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 46:0 | +46 | 52 | D L W D W | |
6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 37:0 | +37 | 51 | L W L L L | |
7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43:0 | +43 | 50 | W L L W L | |
8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:0 | +48 | 50 | L L W L L | |
9 | 34 | 11 | 15 | 8 | 63:0 | +63 | 48 | W W L W W | |
10 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:0 | +44 | 48 | W L W L W | |
11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 31:0 | +31 | 45 | L W W D W | |
12 | 34 | 12 | 9 | 13 | 59:0 | +59 | 45 | W W W W L | |
13 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:0 | +41 | 45 | D W D L L | |
14 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:0 | +35 | 43 | L D L W W | |
15 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:0 | +42 | 40 | L L L W W | |
16 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38:0 | +38 | 36 | L W D W L | |
17 | 34 | 7 | 7 | 20 | 31:0 | +31 | 28 | L D L L W | |
18 | 34 | 3 | 6 | 25 | 23:0 | +23 | 15 | L L L L L |
Giải đấu hot