
Norwegian 1.Divisjon: Standings

NOR 1.Divisjon
Vòng đấu
Vòng 9
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Norway


NOR 1.Divisjon
Vòng đấu
Vòng 9
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Norway
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:0 | +20 | 20 | W W D W D | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:0 | +20 | 17 | D W W W D | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:0 | +23 | 16 | W D L W L | |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:0 | +17 | 16 | L L W W W | |
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:0 | +18 | 14 | D L W W W | |
6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:0 | +20 | 13 | W L D W L | |
7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:0 | +12 | 13 | D L L W L | |
8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:0 | +13 | 13 | D W L L W | |
9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:0 | +10 | 11 | L D W W D | |
10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:0 | +14 | 9 | D D W D W | |
11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:0 | +9 | 7 | L W L L D | |
12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:0 | +9 | 7 | W W L L L | |
13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:0 | +13 | 7 | L W W D L | |
14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:0 | +7 | 7 | D L W L L | |
15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:0 | +9 | 4 | W D L L L | |
16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:0 | +10 | 4 | L L L L D |
Giải đấu hot