
Merkantil Bank Liga: Standings

HUN NBⅡ
Vòng đấu
Vòng 30
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Hungary


HUN NBⅡ
Vòng đấu
Vòng 30
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Hungary
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 59:0 | +59 | 64 | W L W W L | |
2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 49:0 | +49 | 59 | L W D D W | |
3 | 30 | 16 | 3 | 11 | 49:0 | +49 | 51 | L W L W W | |
4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38:0 | +38 | 48 | W W W W D | |
5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 37:0 | +37 | 46 | L L W D L | |
6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:0 | +43 | 46 | W W L L W | |
7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 36:0 | +36 | 41 | W D W L W | |
8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:0 | +37 | 39 | L L L L W | |
9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:0 | +37 | 39 | L W W L L | |
10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29:0 | +29 | 36 | L W D L L | |
11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29:0 | +29 | 35 | L L L D L | |
12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 23:0 | +23 | 33 | L L L D D | |
13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 41:0 | +41 | 33 | W L W D W | |
14 | 30 | 7 | 12 | 11 | 35:0 | +35 | 33 | W W W W D | |
15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33:0 | +33 | 29 | W D L W L | |
16 | 30 | 6 | 10 | 14 | 27:0 | +27 | 28 | W L L D D |
Giải đấu hot