
Israel Premier League: Standings

ISR Premier League
Vòng đấu
Vòng 7
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Israel


ISR Premier League
Vòng đấu
Vòng 7
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Israel
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58:0 | +58 | 59 | L W W D W | |
2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 61:0 | +61 | 57 | D D W D L | |
3 | 25 | 15 | 6 | 4 | 46:0 | +46 | 51 | D L L W D | |
4 | 25 | 13 | 7 | 5 | 52:0 | +52 | 46 | D L L W D | |
5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 50:0 | +50 | 42 | W W D L W | |
6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 41:0 | +41 | 37 | D D D L L | |
7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:0 | +45 | 35 | W D L W L | |
8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27:0 | +27 | 32 | L L L L D | |
9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 37:0 | +37 | 27 | L W D W W | |
10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32:0 | +32 | 27 | W W W W D | |
11 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31:0 | +31 | 25 | W D W L D | |
12 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32:0 | +32 | 24 | W L L L D | |
13 | 26 | 4 | 9 | 13 | 22:0 | +22 | 21 | L W W L W | |
14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 17:0 | +17 | 12 | L L D W L |
Giải đấu hot