
FIFA Women's World Cup qualification(CONCACAF)
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nữ
Loại giải đấu
Cúp
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 36:0 | +36 | 12 | W W W W | |
2 | 4 | 3 | 1 | 26:0 | +26 | 9 | L W W W | |
3 | 4 | 2 | 2 | 2:0 | +2 | 6 | W W L L | |
4 | 4 | 1 | 3 | 3:0 | +3 | 3 | L L L W | |
5 | 4 | 0 | 4 | 1:0 | +1 | 0 | L L L L |
Giải đấu hot