
Ethiopia Premier League: Standings

ETH Premier League
Vòng đấu
Vòng 3
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG


ETH Premier League
Vòng đấu
Vòng 3
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 11 | 8 | 43:0 | +43 | 68 | L W D W W | |
2 | 38 | 15 | 15 | 8 | 37:0 | +37 | 60 | L W D W D | |
3 | 39 | 14 | 16 | 9 | 45:0 | +45 | 58 | D L W L L | |
4 | 38 | 14 | 13 | 11 | 28:0 | +28 | 55 | W L W W L | |
5 | 38 | 13 | 15 | 10 | 32:0 | +32 | 54 | W D W D L | |
6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 33:0 | +33 | 54 | D W D W W | |
7 | 38 | 11 | 18 | 9 | 37:0 | +37 | 51 | D W L W D | |
8 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40:0 | +40 | 51 | D W D L L | |
9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37:0 | +37 | 50 | L D D L W | |
10 | 37 | 11 | 17 | 9 | 34:0 | +34 | 50 | W W L D W | |
11 | 38 | 9 | 21 | 8 | 28:0 | +28 | 48 | D L D L D | |
12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 31:0 | +31 | 48 | D D W L D | |
13 | 38 | 11 | 14 | 13 | 45:0 | +45 | 47 | D L D L W | |
14 | 38 | 10 | 16 | 12 | 35:0 | +35 | 46 | W L D W L | |
15 | 39 | 10 | 16 | 13 | 32:0 | +32 | 46 | D W L D D | |
16 | 37 | 9 | 16 | 12 | 29:0 | +29 | 43 | L L L W D | |
17 | 38 | 9 | 15 | 14 | 24:0 | +24 | 42 | L W D L D | |
18 | 38 | 9 | 15 | 14 | 26:0 | +26 | 42 | W D W L L | |
19 | 38 | 8 | 17 | 13 | 30:0 | +30 | 41 | W L D D D | |
20 | 38 | 7 | 14 | 17 | 30:0 | +30 | 35 | L L L W W |
Giải đấu hot