
English U21 Premier League: Standings

ENG U21 Premier League
Vòng đấu
Vòng 12
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG


ENG U21 Premier League
Vòng đấu
Vòng 12
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 52:0 | +52 | 43 | L W L W W | |
2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43:0 | +43 | 43 | L W W W L | |
3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 59:0 | +59 | 40 | L W W W L | |
4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 48:0 | +48 | 38 | L W L L W | |
5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 45:0 | +45 | 38 | L L W D L | |
6 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36:0 | +36 | 36 | L L W L W | |
7 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49:0 | +49 | 35 | L L L W W | |
8 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42:0 | +42 | 35 | L W W W W | |
9 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48:0 | +48 | 31 | L W L W D | |
10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36:0 | +36 | 31 | L W W L W | |
11 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32:0 | +32 | 31 | L W W L W | |
12 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38:0 | +38 | 30 | W W W W D | |
13 | 20 | 8 | 6 | 6 | 44:0 | +44 | 30 | L W L W L | |
14 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:0 | +28 | 29 | L L W L L | |
15 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41:0 | +41 | 28 | L L D W L | |
16 | 20 | 7 | 6 | 7 | 37:0 | +37 | 27 | L W L W W | |
17 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23:0 | +23 | 26 | W W W L L | |
18 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33:0 | +33 | 25 | W D L L D | |
19 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29:0 | +29 | 25 | W D L W W | |
20 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29:0 | +29 | 25 | L W W L L | |
21 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30:0 | +30 | 24 | D W L W D | |
22 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30:0 | +30 | 23 | D L L D L | |
23 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32:0 | +32 | 20 | L W L D W | |
24 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:0 | +26 | 20 | L W W W W | |
25 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28:0 | +28 | 18 | L L L W L | |
26 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26:0 | +26 | 18 | L L W W W | |
27 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26:0 | +26 | 17 | L D L L L | |
28 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27:0 | +27 | 14 | L W L L L | |
29 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22:0 | +22 | 13 | L D L W L |
Giải đấu hot