
English U21 Premier League: Bảng xếp hạng mới nhất

ENG U21 Premier League
Vòng đấu
Vòng 15
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG


ENG U21 Premier League
Vòng đấu
Vòng 15
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 14 | 1 | 4 | 51:0 | +51 | 43 | W W W W D | |
2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42:0 | +42 | 43 | W W W D L | |
3 | 19 | 12 | 1 | 6 | 56:0 | +56 | 37 | L W W W W | |
4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 36:0 | +36 | 36 | W L W D W | |
5 | 19 | 10 | 5 | 4 | 46:0 | +46 | 35 | L L W W L | |
6 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49:0 | +49 | 35 | L L W W W | |
7 | 18 | 11 | 2 | 5 | 38:0 | +38 | 35 | D L W W W | |
8 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38:0 | +38 | 30 | D W W L D | |
9 | 20 | 8 | 6 | 6 | 44:0 | +44 | 30 | L W L L W | |
10 | 18 | 9 | 2 | 7 | 39:0 | +39 | 29 | W L L L W | |
11 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28:0 | +28 | 29 | W L L D L | |
12 | 19 | 8 | 4 | 7 | 45:0 | +45 | 28 | L W D L D | |
13 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34:0 | +34 | 28 | L W D W L | |
14 | 19 | 8 | 4 | 7 | 40:0 | +40 | 28 | D W L W W | |
15 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23:0 | +23 | 26 | W W W L L | |
16 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29:0 | +29 | 25 | D W W L L | |
17 | 19 | 6 | 6 | 7 | 35:0 | +35 | 24 | L W W L L | |
18 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:0 | +25 | 22 | D L L D L | |
19 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:0 | +25 | 22 | D L W W L | |
20 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:0 | +28 | 22 | W L L L L | |
21 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29:0 | +29 | 22 | L D L W L | |
22 | 19 | 5 | 5 | 9 | 32:0 | +32 | 20 | W L D W L | |
23 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:0 | +26 | 20 | L W D D W | |
24 | 19 | 5 | 3 | 11 | 26:0 | +26 | 18 | L L W L L | |
25 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26:0 | +26 | 18 | L L W W W | |
26 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23:0 | +23 | 17 | W W W L D | |
27 | 19 | 4 | 5 | 10 | 26:0 | +26 | 17 | D L L L D | |
28 | 19 | 3 | 4 | 12 | 22:0 | +22 | 13 | D L W L D | |
29 | 17 | 3 | 2 | 12 | 24:0 | +24 | 11 | L L L L L |
Giải đấu hot