
Armenian First League: Standings

ARM First League
Vòng đấu
Vòng 30
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Armenia


ARM First League
Vòng đấu
Vòng 30
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Armenia
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 23 | 4 | 2 | 78:0 | +78 | 73 | W D W D W | |
2 | 29 | 22 | 4 | 3 | 74:0 | +74 | 70 | W W W D W | |
3 | 29 | 21 | 2 | 6 | 55:0 | +55 | 65 | W W W D L | |
4 | 29 | 20 | 3 | 6 | 69:0 | +69 | 63 | W W D W W | |
5 | 28 | 20 | 1 | 7 | 76:0 | +76 | 61 | L L W L W | |
6 | 29 | 11 | 8 | 10 | 42:0 | +42 | 41 | W W L W W | |
7 | 29 | 12 | 2 | 15 | 43:0 | +43 | 38 | L L L W L | |
8 | 29 | 11 | 4 | 14 | 37:0 | +37 | 37 | W L W L W | |
9 | 29 | 8 | 9 | 12 | 43:0 | +43 | 33 | L D L W L | |
10 | 29 | 7 | 8 | 14 | 31:0 | +31 | 29 | L W D W D | |
11 | 29 | 7 | 7 | 15 | 38:0 | +38 | 28 | W L D W L | |
12 | 29 | 7 | 7 | 15 | 32:0 | +32 | 28 | L W L L L | |
13 | 29 | 6 | 6 | 17 | 43:0 | +43 | 24 | L L L D L | |
14 | 29 | 6 | 6 | 17 | 33:0 | +33 | 24 | W L L W W | |
15 | 28 | 7 | 2 | 19 | 21:0 | +21 | 23 | L L L L D | |
16 | 29 | 4 | 5 | 20 | 31:0 | +31 | 17 | L L W L L |
Giải đấu hot