
Argentine Group C Tebolidun League Manchester: Standings

ARG Tebolidun League GpC
Vòng đấu
Vòng 13
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG


ARG Tebolidun League GpC
Vòng đấu
Vòng 13
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 11:0 | +11 | 23 | W W D D W | |
2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16:0 | +16 | 21 | D D W L W | |
3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:0 | +19 | 21 | W D D D W | |
4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:0 | +16 | 19 | W D W L W | |
5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11:0 | +11 | 18 | D D W L D | |
6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13:0 | +13 | 18 | D D L D W | |
7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:0 | +19 | 18 | W W W D L | |
8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:0 | +16 | 17 | D W L D D | |
9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:0 | +12 | 17 | D D W W L | |
10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:0 | +12 | 17 | W W W D D | |
11 | 12 | 3 | 8 | 1 | 12:0 | +12 | 17 | L W W W D | |
12 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11:0 | +11 | 17 | D D L W L | |
13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:0 | +11 | 16 | W D D L D | |
14 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13:0 | +13 | 16 | D L D D W | |
15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:0 | +12 | 16 | L W D D L | |
16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9:0 | +9 | 16 | L D L W D | |
17 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:0 | +12 | 15 | D D L L W | |
18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7:0 | +7 | 14 | L L D D D | |
19 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6:0 | +6 | 14 | D L W W L | |
20 | 12 | 2 | 7 | 3 | 11:0 | +11 | 13 | W L D D L | |
21 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6:0 | +6 | 13 | L W D D D | |
22 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:0 | +10 | 13 | D L L D D | |
23 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7:0 | +7 | 12 | D L W W D | |
24 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:0 | +10 | 12 | L L D W D | |
25 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:0 | +8 | 11 | W L D L D | |
26 | 12 | 1 | 7 | 4 | 12:0 | +12 | 10 | D D L D D | |
27 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5:0 | +5 | 10 | L W L L D | |
28 | 12 | 0 | 7 | 5 | 5:0 | +5 | 7 | L D L D D |
Giải đấu hot