

ARG Primera Nacional
Vòng đấu
Vòng 31
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Argentina
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 17 | 7 | 6 | 35:0 | +35 | 58 | W D D D W | |
2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48:0 | +48 | 55 | L W W W D | |
3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 38:0 | +38 | 52 | W W W W L | |
4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 44:0 | +44 | 49 | W L W L W | |
5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38:0 | +38 | 48 | W L L L W | |
6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 23:0 | +23 | 46 | L D D W W | |
7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 27:0 | +27 | 42 | W W L D L | |
8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 24:0 | +24 | 39 | L D L W D | |
9 | 30 | 8 | 13 | 9 | 22:0 | +22 | 37 | L D D D D | |
10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 27:0 | +27 | 36 | W D W D W | |
11 | 30 | 8 | 12 | 10 | 23:0 | +23 | 36 | W W D W L | |
12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 26:0 | +26 | 35 | L L L W D | |
13 | 30 | 6 | 14 | 10 | 17:0 | +17 | 32 | D L W D L | |
14 | 30 | 6 | 14 | 10 | 27:0 | +27 | 32 | L D D D L | |
15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 19:0 | +19 | 31 | L D D D D | |
16 | 30 | 6 | 13 | 11 | 24:0 | +24 | 31 | D D L L L | |
17 | 30 | 7 | 10 | 13 | 23:0 | +23 | 31 | L W D L W | |
18 | 30 | 6 | 8 | 16 | 21:0 | +21 | 26 | W L L D L |
Giải đấu hot