

ARG Primera Nacional
Vòng đấu
Vòng 21
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Argentina
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 13 | 4 | 6 | 26:0 | +26 | 43 | L L W W W | |
2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33:0 | +33 | 38 | L W D L L | |
3 | 23 | 9 | 9 | 5 | 28:0 | +28 | 36 | D L L W W | |
4 | 23 | 9 | 8 | 6 | 17:0 | +17 | 35 | W D D D W | |
5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 25:0 | +25 | 34 | W W W L L | |
6 | 23 | 8 | 10 | 5 | 21:0 | +21 | 34 | L W D L W | |
7 | 22 | 8 | 9 | 5 | 19:0 | +19 | 33 | L D W L L | |
8 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29:0 | +29 | 33 | W D D L W | |
9 | 23 | 8 | 8 | 7 | 20:0 | +20 | 32 | D L D W D | |
10 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22:0 | +22 | 27 | L W L W D | |
11 | 22 | 5 | 11 | 6 | 17:0 | +17 | 26 | L D L D W | |
12 | 22 | 5 | 10 | 7 | 15:0 | +15 | 25 | D D L W L | |
13 | 23 | 5 | 10 | 8 | 22:0 | +22 | 25 | W D W L D | |
14 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18:0 | +18 | 23 | W L L L W | |
15 | 23 | 4 | 11 | 8 | 13:0 | +13 | 23 | L D D D D | |
16 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20:0 | +20 | 22 | W W W D W | |
17 | 22 | 5 | 7 | 10 | 14:0 | +14 | 22 | W L L D W | |
18 | 22 | 5 | 6 | 11 | 16:0 | +16 | 21 | D D L D L |
Giải đấu hot