
Women Empowerment League: Vua phá lưới mùa giải 2025-2026
JWEL
Vòng đấu
Vòng 19
Giới tính
Nữ
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 1526 | ||
| 2 | 13 | 5 | 1572 | ||
| 3 | 9 | 4 | 1569 | ||
| 4 | 7 | 8 | 1620 | ||
| 5 | 7 | 4 | 1565 | ||
| 6 | 7 | 1 | 973 | ||
| 7 | 6 | 4 | 931 | ||
| 8 | 6 | 4 | 1041 | ||
| 9 | 6 | 3 | 1336 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1506 |
danh sách vua phá lưới Women Empowerment League, top ghi bàn Women Empowerment League, bxh vua phá lưới Women Empowerment League