
UEFA Europa Conference League: Vua phá lưới mùa giải 2025-2026
UEFA ECL
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 820 | ||
| 2 | 8 | 1 | 742 | ||
| 3 | 6 | 0 | 819 | ||
| 4 | 5 | 1 | 601 | ||
| 5 | 5 | 0 | 482 | ||
| 6 | 5 | 0 | 653 | ||
| 7 | 5 | 0 | 850 | ||
| 8 | 4 | 2 | 484 | ||
| 9 | 4 | 1 | 528 | ||
| 10 | 4 | 0 | 549 |
danh sách vua phá lưới UEFA Europa Conference League, top ghi bàn UEFA Europa Conference League, bxh vua phá lưới UEFA Europa Conference League