
UEFA Champions League: Vua phá lưới mùa giải 2025-2026
UEFA UCL
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 732 | ||
| 2 | 10 | 0 | 679 | ||
| 3 | 10 | 2 | 770 | ||
| 4 | 8 | 0 | 755 | ||
| 5 | 8 | 4 | 917 | ||
| 6 | 7 | 4 | 703 | ||
| 7 | 7 | 1 | 841 | ||
| 8 | 6 | 4 | 688 | ||
| 9 | 6 | 4 | 808 | ||
| 10 | 6 | 2 | 988 |
danh sách vua phá lưới UEFA Champions League, top ghi bàn UEFA Champions League, bxh vua phá lưới UEFA Champions League