
Japanese J1 League: Vua phá lưới mùa giải 2026

JPN J1
Vòng đấu
Vòng 10
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Japan
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 605 | ||
| 2 | 6 | 0 | 614 | ||
| 3 | 6 | 0 | 544 | ||
| 4 | 5 | 0 | 515 | ||
| 5 | 5 | 1 | 792 | ||
| 6 | 5 | 1 | 799 | ||
| 7 | 4 | 2 | 810 | ||
| 8 | 4 | 1 | 464 | ||
| 9 | 4 | 1 | 799 | ||
| 10 | 4 | 2 | 758 |
danh sách vua phá lưới Japanese J1 League, top ghi bàn Japanese J1 League, bxh vua phá lưới Japanese J1 League