
Uruguay Primera Division: Số liệu thống kê mới nhất

URU Primera Division
Vòng đấu
Vòng 10
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Uruguay
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Racing Club Montevideo | 18 |
| 2 | ![]() CA Penarol | 17 |
| 3 | ![]() Central Espanol | 14 |
| 4 | ![]() Montevideo City Torque | 14 |
| 5 | ![]() Nacional Montevideo | 14 |
| 6 | ![]() Albion FC | 13 |
| 7 | ![]() Deportivo Maldonado | 13 |
| 8 | ![]() Liverpool URU | 13 |
| 9 | ![]() Cerro Largo | 12 |
| 10 | ![]() Danubio FC | 12 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Alvaro Lopez Albion FC | 6 |
| 2 | ![]() Matías Arezo CA Penarol | 6 |
| 3 | ![]() Salomón Rodríguez Montevideo City Torque | 6 |
| 4 | ![]() Federico Martinez Liverpool URU | 5 |
| 5 | ![]() Maximiliano Gómez Nacional Montevideo | 5 |
| 6 | ![]() axel pandiani Cerro Largo | 4 |
| 7 | ![]() Brian Montenegro Defensor Sporting Montevideo | 4 |
| 8 | ![]() Luis Miguel Angulo CA Penarol | 4 |
| 9 | ![]() maxiliano alis sequeira noble Deportivo Maldonado | 4 |
| 10 | ![]() Enzo Cabrera Danubio FC | 3 |
Trang 1 / 47



















