
Montenegro First League: Số liệu thống kê mới nhất

MNE First League
Vòng đấu
Vòng 28
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Montenegro
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() FK Sutjeska Niksic | 47 |
| 2 | ![]() Mornar | 39 |
| 3 | ![]() FK Mladost DG | 37 |
| 4 | ![]() OFK Petrovac | 37 |
| 5 | ![]() Decic Tuzi | 33 |
| 6 | ![]() Jezero Plav | 32 |
| 7 | ![]() FK Buducnost Podgorica | 31 |
| 8 | ![]() Bokelj Kotor | 29 |
| 9 | ![]() Arsenal Tivat | 25 |
| 10 | ![]() Jedinstvo Bijelo Polje | 20 |
Trang 1 / 1
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Balsa·Sekulic Mornar | 13 |
| 2 | ![]() Djordje Maksimovic Jezero Plav | 11 |
| 3 | Milivoje Raičević Jezero Plav | 7 |
| 4 | Savo arambasic OFK Petrovac | 7 |
| 5 | ![]() Adnan Basic OFK Petrovac | 6 |
| 6 | ![]() Andrija·Raznatovic FK Sutjeska Niksic | 6 |
| 7 | ![]() Stefan Denković Mornar | 6 |
| 8 | trimror selimi Decic Tuzi | 6 |
| 9 | Vasilije Cavor FK Sutjeska Niksic | 6 |
| 10 | Zarko Korac Jedinstvo Bijelo Polje | 6 |
Trang 1 / 36














