
Ireland First Division: Số liệu thống kê mới nhất
IRE First Division
Vòng đấu
Vòng 9
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Ireland
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Cork City | 14 |
| 2 | ![]() Wexford | 13 |
| 3 | ![]() UC Dublin | 12 |
| 4 | ![]() Bray Wanderers | 10 |
| 5 | ![]() Athlone Town | 9 |
| 6 | ![]() Finn Harps | 8 |
| 7 | ![]() Kerry FC | 8 |
| 8 | ![]() Treaty United | 8 |
| 9 | ![]() Cobh Ramblers | 7 |
| 10 | ![]() Longford Town | 6 |
Trang 1 / 1
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Behan·Ciaran UC Dublin | 6 |
| 2 | ![]() Sean Maguire Cork City | 5 |
| 3 | ![]() Jake Doyle Wexford | 4 |
| 4 | ![]() cian curtis Treaty United | 3 |
| 5 | ![]() folarin jason onyenuga Treaty United | 3 |
| 6 | ![]() Ruairi Keating Cork City | 3 |
| 7 | ![]() Adam Verdon Wexford | 2 |
| 8 | ![]() Ben Feeney Treaty United | 2 |
| 9 | ![]() Ben Mccormack Bray Wanderers | 2 |
| 10 | ![]() Cian Murphy Kerry FC | 2 |
Trang 1 / 27



















