
Indian Super League: Số liệu thống kê mới nhất

IND Super League
Vòng đấu
Vòng 7
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
India
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() East Bengal FC | 16 |
| 2 | ![]() Mohun Bagan Super Giant | 15 |
| 3 | ![]() Bengaluru | 10 |
| 4 | ![]() Minerva Punjab | 9 |
| 5 | ![]() Mumbai City FC | 9 |
| 6 | ![]() Jamshedpur FC | 8 |
| 7 | ![]() FC Goa | 6 |
| 8 | ![]() Northeast United | 6 |
| 9 | ![]() Odisha FC | 6 |
| 10 | ![]() SC Delhi | 6 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Jamie MacLaren Mohun Bagan Super Giant | 7 |
| 2 | ![]() youssef ezzejjari East Bengal FC | 7 |
| 3 | ![]() Effiong Nsungusi jnr Minerva Punjab | 5 |
| 4 | Dejan Dražić FC Goa | 4 |
| 5 | ![]() Lallianzuala Chhangte Mumbai City FC | 4 |
| 6 | ![]() Braian Sánchez Bengaluru | 3 |
| 7 | ![]() Noufal Mumbai City FC | 3 |
| 8 | ![]() Alfred·Planas Inter Kashi | 2 |
| 9 | ![]() Andrés José Rodríguez Gaitán Northeast United | 2 |
| 10 | ![]() Anisa Anwar Ali East Bengal FC | 2 |
Trang 1 / 34


















