
Indian League Division 1: Số liệu thống kê mới nhất

IND Division 1
Vòng đấu
Vòng 7
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
India
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Aizawl FC | 12 |
| 2 | ![]() Diamond Harbour FC | 9 |
| 3 | ![]() Rajasthan United FC | 9 |
| 4 | ![]() Shillong Lajong FC | 8 |
| 5 | ![]() Sreenidi Deccan | 8 |
| 6 | ![]() Chanmari FC | 7 |
| 7 | ![]() Dempo | 7 |
| 8 | ![]() Gokulam Kerala FC | 7 |
| 9 | ![]() Namdhari FC | 7 |
| 10 | ![]() Real Kashmir | 6 |
Trang 1 / 1
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Amadou Soukouna Rajasthan United FC | 4 |
| 2 | ![]() Antonio Moyano Diamond Harbour FC | 3 |
| 3 | Fabrice Kah Sreenidi Deccan | 3 |
| 4 | ![]() Marcus Joseph Dempo | 3 |
| 5 | ![]() Phrangki·Buam Shillong Lajong FC | 3 |
| 6 | Zomuansanga Lalnunzira Aizawl FC | 3 |
| 7 | ![]() Hadi Idrissou Sreenidi Deccan | 2 |
| 8 | ![]() Hugo Diaz Diamond Harbour FC | 2 |
| 9 | João Vitor De Paula Morais Chanmari FC | 2 |
| 10 | Laldawngzuala Laldawngzuala Aizawl FC | 2 |
Trang 1 / 34















