
FIFA World Cup qualification (CONMEBOL): Số liệu thống kê mới nhất
FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)
Vòng đấu
Vòng 18
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Argentina | 31 |
| 2 | ![]() Colombia | 28 |
| 3 | ![]() Brazil | 24 |
| 4 | ![]() Uruguay | 22 |
| 5 | ![]() Venezuela | 18 |
| 6 | ![]() Bolivia | 17 |
| 7 | ![]() Ecuador | 14 |
| 8 | ![]() Paraguay | 14 |
| 9 | ![]() Chile | 9 |
| 10 | ![]() Peru | 6 |
Trang 1 / 1
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Lionel Messi Argentina | 8 |
| 2 | ![]() Luis Díaz Colombia | 7 |
| 3 | ![]() Miguel Terceros Bolivia | 7 |
| 4 | ![]() Enner Valencia Ecuador | 6 |
| 5 | ![]() Salomón Rondón Venezuela | 6 |
| 6 | ![]() Darwin Nuñez Uruguay | 5 |
| 7 | ![]() Raphinha Brazil | 5 |
| 8 | ![]() Antonio Sanabria Paraguay | 4 |
| 9 | ![]() Julián Álvarez Argentina | 4 |
| 10 | ![]() Lautaro Martínez Argentina | 4 |
Trang 1 / 59



















