
Chinese Hong Kong League Cup: Số liệu thống kê mới nhất

CHN HK League Cup
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Tai Po | 6 |
| 2 | ![]() Eastern District | 5 |
| 3 | ![]() Kitchee | 4 |
| 4 | ![]() Lee Man | 3 |
| 5 | ![]() EnGenius Kowloon City | 2 |
| 6 | ![]() Eastern Football Club | 1 |
| 7 | ![]() Kwoon Chung Southern | 1 |
| 8 | ![]() North District | 1 |
| 9 | ![]() Biu Chun Rangers | 0 |
| 10 | ![]() Hong Kong FC | 0 |
Trang 1 / 1
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() James Temelkovski Tai Po | 2 |
| 2 | ![]() Ahmed Waseem Razeek Eastern District | 1 |
| 3 | ![]() Aleksandar Andric Eastern District | 1 |
| 4 | ![]() Diego Abadia North District | 1 |
| 5 | ![]() Dostonbek Tursunov Lee Man | 1 |
| 6 | ![]() Igor Sartori Tai Po | 1 |
| 7 | ![]() Jonatan Acosta Kwoon Chung Southern | 1 |
| 8 | ![]() Kayron Batista Ramos EnGenius Kowloon City | 1 |
| 9 | ![]() Kendy Renato Ikegami Leira Kitchee | 1 |
| 10 | ![]() Kessi Isac dos Santos EnGenius Kowloon City | 1 |
Trang 1 / 24



















