
Bulgarian First League: Số liệu thống kê mới nhất

BUL First League
Vòng đấu
Vòng 28
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Bulgaria
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Levski Sofia | 62 |
| 2 | ![]() Ludogorets Razgrad | 54 |
| 3 | ![]() CSKA 1948 Sofia | 45 |
| 4 | ![]() CSKA Sofia | 41 |
| 5 | ![]() Lokomotiv Sofia | 36 |
| 6 | ![]() Slavia Sofia | 35 |
| 7 | ![]() Cherno More Varna | 33 |
| 8 | ![]() Arda | 32 |
| 9 | ![]() Botev Plovdiv | 32 |
| 10 | ![]() Lokomotiv Plovdiv | 29 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() bala everton Levski Sofia | 15 |
| 2 | ![]() Ivajlo Čočev Ludogorets Razgrad | 15 |
| 3 | ![]() Santiago Godoy CSKA Sofia | 12 |
| 4 | ![]() Bertrand Fourrier Septemvri Sofia | 11 |
| 5 | ![]() alberto tajero saido Beroe Stara Zagora | 9 |
| 6 | ![]() Mustapha Sangaré Levski Sofia | 9 |
| 7 | georgi lazarov Cherno More Varna | 8 |
| 8 | ![]() Ioannis Pittas CSKA Sofia | 8 |
| 9 | ![]() Birsent Karagaren Arda | 7 |
| 10 | ![]() Kwadwo Duah Ludogorets Razgrad | 7 |
Trang 1 / 61


















