
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/12/2025 | 150K € | +50% |
15/06/2025 | 100K € | |
08/12/2024 | 100K € | |
17/06/2024 | 100K € | |
20/12/2023 | 100K € | |
25/06/2023 | 100K € | 33.3% |
21/12/2022 | 150K € | 25% |
19/06/2022 | 200K € | 20% |
27/12/2021 | 250K € | +25% |
05/10/2021 | 200K € | +33.3% |
31/07/2021 | 150K € | |
30/07/2020 | 150K € | +50% |
21/12/2019 | 100K € | |
08/09/2019 | 100K € | |
20/12/2018 | 100K € | |
06/06/2018 | 100K € | |
17/12/2017 | 100K € | +100% |
20/06/2017 | 50K € | +100% |
11/12/2016 | 25K € | 50% |
11/08/2016 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận