
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/03/2026 | 200K € | +33.3% |
02/12/2025 | 150K € | |
17/06/2025 | 150K € | 40% |
21/11/2024 | 250K € | 16.7% |
13/06/2024 | 300K € | +20% |
29/11/2023 | 250K € | +42.9% |
25/06/2023 | 175K € | +75% |
01/12/2022 | 100K € | |
12/06/2022 | 100K € | +33.3% |
02/12/2021 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận